Uit Hack42
| (8 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
| Regel 19: | Regel 19: | ||
*[https://map.openseamap.org/?zoom=14.1&lon=5.93287&lat=51.96503 Zeepaaltjes] | *[https://map.openseamap.org/?zoom=14.1&lon=5.93287&lat=51.96503 Zeepaaltjes] | ||
*[https://in-the-sky.org/satmap_worldmap.php Cybermaantjes] | *[https://in-the-sky.org/satmap_worldmap.php Cybermaantjes] | ||
| − | *[https:// | + | *[https://arnhem.maps.arcgis.com/apps/instant/sidebar/index.html?appid=209c86ef46814005b933fd90a4676747 Strooikaart] |
| + | *[https://kaart.staatsbosbeheer.nl/ Wandelroutes] | ||
==Huisjes== | ==Huisjes== | ||
| Regel 25: | Regel 26: | ||
*[https://dego.vng.nl/?label=topo&query=Cruquiusweg+3%2C+6827BL+Arnhem#18/51.977078/5.940218 Pandjes] | *[https://dego.vng.nl/?label=topo&query=Cruquiusweg+3%2C+6827BL+Arnhem#18/51.977078/5.940218 Pandjes] | ||
| − | == | + | ==Hulpdiensten== |
*[http://www.alarmcheck.nl/monitor/ P2000] | *[http://www.alarmcheck.nl/monitor/ P2000] | ||
| + | *[https://lazk.devise.cloud/ Landelijke Acute Zorgkaart] | ||
==Energie== | ==Energie== | ||
| Regel 34: | Regel 36: | ||
==Weer-achtig== | ==Weer-achtig== | ||
*[https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ Zonnepanelen] | *[https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/ Zonnepanelen] | ||
| + | *[https://shademap.app/@51.97709,5.94022,16z Schaduwkaart] | ||
*[https://sensor.community/nl/ Fijnstof] | *[https://sensor.community/nl/ Fijnstof] | ||
*[https://map.blitzortung.org/#1/41.6/8 Bliksem] | *[https://map.blitzortung.org/#1/41.6/8 Bliksem] | ||
| Regel 39: | Regel 42: | ||
*[https://www.ventusky.com/?p=51.907;5.845;10&l=gust Woeikaart] | *[https://www.ventusky.com/?p=51.907;5.845;10&l=gust Woeikaart] | ||
*[https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/stations Beefkaart] | *[https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/stations Beefkaart] | ||
| + | *[https://waterinfo.rws.nl Waterhoogte] | ||
==Cyber== | ==Cyber== | ||
*[https://basisbeveiliging.nl/ Faalkaart] | *[https://basisbeveiliging.nl/ Faalkaart] | ||
*[http://www.stratix.nl/glaskaart/ Glaskaart] | *[http://www.stratix.nl/glaskaart/ Glaskaart] | ||
| + | *[https://www.submarinecablemap.com/ Zeekabels] | ||
*[https://threatmap.fortiguard.com/ Fortinet cyber piew piew] | *[https://threatmap.fortiguard.com/ Fortinet cyber piew piew] | ||
*[https://threatmap.checkpoint.com/ Checkpoint cyber piew piew] | *[https://threatmap.checkpoint.com/ Checkpoint cyber piew piew] | ||
*[https://datacenters.microsoft.com/globe/explore/ Azure] | *[https://datacenters.microsoft.com/globe/explore/ Azure] | ||
| + | |||
| + | ==Dieren== | ||
| + | *[https://www.flysafe-birdtam.eu/composite_animation.html Vogeltjes] | ||
| + | *[https://polarbearsinternational.org/polar-bear-tracker IJsberen] | ||
| + | *[https://wwf-ap.org/tracker/ WWF] | ||
| + | *[https://mol.org/species/ Map of Life] | ||
| + | |||
| + | ==Plaatsen== | ||
| + | *[https://www.topotijdreis.nl Topotijdreis] | ||
| + | *[https://library.wur.nl/WebQuery/geoportal/raf Luchtfoto’s] | ||
Versie van 1 mrt 2025 11:09
| Project: Kaartjes | |
|---|---|
| Naam | Kaartjes |
| Door | Lurwah |
| Status | Uitvoer |
| Madskillz | Internetten |
| Doel / Omschrijving | |
| Live internetkaartjes van echte dingen | |
| Alle Projecten - Project Toevoegen | |
Verzameling van internetkaartjes van (niet-internet)dingen waarbij de kaarten zoveel mogelijk live/interactief zijn.
Vervoer
- Treintjes
- Vliegtuigjes
- Autootjes
- Busjes
- Verkeersbordjes
- Bootjes
- Zeepaaltjes
- Cybermaantjes
- Strooikaart
- Wandelroutes
