Uit Hack42
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Tool | naam=Multimeter | omschrijving=Eigenlijk zijn het er 5 | Owner=Hack42 | Gebruik=Deelnemer | Kosten= | Locatie=Soldeerlab }}') |
|||
(2 tussenliggende versies door een andere gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Tool | {{Tool | ||
− | | naam=Multimeter | + | |naam=Multimeter |
− | | omschrijving=Eigenlijk zijn het er 5 | + | |omschrijving=Eigenlijk zijn het er 5 |
− | | Owner=Hack42 | + | |Owner=Hack42 |
− | | Gebruik=Deelnemer | + | |Gebruik=Deelnemer |
− | + | |Locatie=Flexlab | |
− | | Locatie= | ||
}} | }} | ||
+ | * Fluke 77 (op behuizing staat 75) | ||
+ | ** 3.5 digit, autoranging, bar-indication, sample/hold | ||
+ | ** spanning AC/DC (tot 1000V), stroom AC/DC (tot 20A), weerstand, diode/doorgang | ||
+ | * noname met geel holster, groot display | ||
+ | ** 3.5 digit | ||
+ | ** spanning AC/DC (tot 1000V), stroom AC/DC (tot 20A), weerstand, diode/doorgang, capaciteit, frequentie, temperatuur (met K-thermokoppel, niet aanwezig) | ||
+ | * Voltcraft autoranging | ||
+ | * Voltcraft handscope | ||
+ | ** Accu slecht, netadapter benodigd | ||
+ | * Voltcraft |
Huidige versie van 12 okt 2016 om 12:44
Hack42 Tool Multimeter | |
---|---|
Naam | Multimeter |
Omschrijving | Eigenlijk zijn het er 5 |
Te gebruiken door | Deelnemer |
Kost gebruik geld? | |
Locatie | Flexlab |
Eigenaar | Hack42 |
THT |
- Fluke 77 (op behuizing staat 75)
- 3.5 digit, autoranging, bar-indication, sample/hold
- spanning AC/DC (tot 1000V), stroom AC/DC (tot 20A), weerstand, diode/doorgang
- noname met geel holster, groot display
- 3.5 digit
- spanning AC/DC (tot 1000V), stroom AC/DC (tot 20A), weerstand, diode/doorgang, capaciteit, frequentie, temperatuur (met K-thermokoppel, niet aanwezig)
- Voltcraft autoranging
- Voltcraft handscope
- Accu slecht, netadapter benodigd
- Voltcraft