Uit Hack42
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Project |Naam=Spectrometer |Eigenaar=Rhend |Status=Uitvoer |Skills=Hout,optics }}') |
|||
Regel 3: | Regel 3: | ||
|Eigenaar=Rhend | |Eigenaar=Rhend | ||
|Status=Uitvoer | |Status=Uitvoer | ||
− | |Skills=Hout,optics | + | |Skills=Hout,optics, electronica |
}} | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Bouwen van een spectrometer voor het meten van een lichtspectrum. Geen specifieke toepassing voor ogen nog behalve het checken van spectrums van (goedkope) leds. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | TODO: | ||
+ | - installeren van de lenzen (zoom en collimation). Voor het installeren moet er nog een mount worden gemaakt waar de lens in komt deze moet waarschijnlijk ge-3d print worden. | ||
+ | |||
+ | - slit / frontplaat maken. Dit is precisie werk aangezien de slit ongeveer 1mm breed mag zijn. | ||
+ | |||
+ | - CCD iets installeren (misschien een camera maar checken welke afdoende is) beoogde resolutie is 2nm maar dat zal misschien lastig worden. | ||
+ | |||
+ | - defractie materiaal testen, oorspronkelijke idee was gebruiken van een CD / DVD. Echter is het nog de vraag of dit goed werkt. | ||
+ | |||
+ | - mount voor de CCD / camera maken liefst zo dat die afgesteld kan worden. |
Versie van 23 sep 2022 19:08
Project: Spectrometer | |
---|---|
Naam | Spectrometer |
Door | Rhend |
Status | Uitvoer |
Madskillz | Hout, optics, electronica |
Doel / Omschrijving | |
{{{Samenvatting}}} | |
Alle Projecten - Project Toevoegen |
Fout bij het aanmaken van de miniatuurafbeelding: convert: unable to extend cache '/home/deckardt/websites/hack42.nl/mediawiki-1.35.5/images/5/5d/Spectrometer_Picture.jpg': File too large @ error/cache.c/OpenPixelCache/3901. convert: Insufficient memory (case 4) `/tmp/transform_46b71274c99a.jpg' @ error/jpeg.c/JPEGErrorHandler/347. Error code: 1
noez
Bouwen van een spectrometer voor het meten van een lichtspectrum. Geen specifieke toepassing voor ogen nog behalve het checken van spectrums van (goedkope) leds.
TODO:
- installeren van de lenzen (zoom en collimation). Voor het installeren moet er nog een mount worden gemaakt waar de lens in komt deze moet waarschijnlijk ge-3d print worden.
- slit / frontplaat maken. Dit is precisie werk aangezien de slit ongeveer 1mm breed mag zijn.
- CCD iets installeren (misschien een camera maar checken welke afdoende is) beoogde resolutie is 2nm maar dat zal misschien lastig worden.
- defractie materiaal testen, oorspronkelijke idee was gebruiken van een CD / DVD. Echter is het nog de vraag of dit goed werkt.
- mount voor de CCD / camera maken liefst zo dat die afgesteld kan worden.