Uit Hack42
Regel 8: | Regel 8: | ||
In de expo komt een poster te hangen met een plattegrond van de space. Hierdoor kunnen bezoekers bij binnenkomst makkelijker zien waar ze heen kunnen en wat er (t.z.t.) in de space te vinden is. | In de expo komt een poster te hangen met een plattegrond van de space. Hierdoor kunnen bezoekers bij binnenkomst makkelijker zien waar ze heen kunnen en wat er (t.z.t.) in de space te vinden is. | ||
− | Versie | + | Versie 1.0 hangt nu... v2.0 wordt aan gewerkt. |
==Points of interest== | ==Points of interest== | ||
− | *Entree | + | *Entree [[Bestand:POI_entree.png|thumb|50px]] [[Bestand:POI_entree_qr.png|thumb|50px]] |
*Landkaart / Tour | *Landkaart / Tour | ||
*Museum | *Museum |
Versie van 4 feb 2024 20:12
Project: Cruquiuslandkaart | |
---|---|
Naam | Cruquiuslandkaart |
Door | Lurwah |
Status | Uitvoer |
Madskillz | Inkscape, Drukwerkdealen |
Doel / Omschrijving | |
Expo-plattegrond van de space | |
Alle Projecten - Project Toevoegen |
In de expo komt een poster te hangen met een plattegrond van de space. Hierdoor kunnen bezoekers bij binnenkomst makkelijker zien waar ze heen kunnen en wat er (t.z.t.) in de space te vinden is.
Versie 1.0 hangt nu... v2.0 wordt aan gewerkt.
Points of interest
- Entree
- Landkaart / Tour
- Museum
- WC
- Koffie
- Bar
- Projector
- Solderen
- Vinylsnijden
- Tuften
- Stereomicroscoop
- Lockers
- Elektronica
- 3Dprinters
- Lasercutters
- 2Dprinters
- Afkortzaag
- Draaibank
- Frees
- Zaagtafel
- Infrahok
- Gaming
- Keuken
- Bibliotheek