|
|
Regel 2: |
Regel 2: |
| | | |
| | | |
− | === voorstel indeling broekstraat ===
| + | [[Image:museum.png]] |
− | | |
− | * Zaal
| |
− | : 19" rack met Sun Netra, Origin, HP 9000, PDP11, tape library, ander 19" spul in rack
| |
− | | |
− | * MKB
| |
− | : Rekenmachine computers
| |
− | : Atarispul
| |
− | : Portable computers
| |
− | : Apple computers
| |
− | | |
− | * Workstations
| |
− | : DEC/Alpha/..
| |
− | : SGI/SUN
| |
− | : miniservers
| |
− | | |
− | [[Gebruiker:BugBlue|BugBlue]] | |
Versie van 19 feb 2012 22:16
Midden op de foto in het Summary-kader staat een machine die mijn pa ooit van zijn werk gehad heeft, een HP110. Met portable printer en portable floppydrive, beide ter grootte van een lage schoenendoos, en verbonden via HP-IL, een tweedraads ringbus.