Uit Hack42
k |
|||
Regel 2: | Regel 2: | ||
− | [[Image:museum.png]] | + | [[Image:museum.png|600px]] |
+ | |||
+ | === Tafel 1 === | ||
+ | * Home/PC | ||
+ | === Tafel 2 === | ||
+ | * werkstations | ||
+ | === Tafel 3 === | ||
+ | * werkstations | ||
+ | === Tafel 4 === | ||
+ | * macs (enzovoorts) | ||
+ | === Tafel 5 === | ||
+ | * servers (groot en zwaar) | ||
+ | === Tafel 6 === | ||
+ | * consoles (VT102/....) (voor racks/pdp) | ||
+ | === Tafel 7 === | ||
+ | * opbouwen/sleutel/... | ||
+ | |||
+ | === Rack 1 === | ||
+ | * 44 U 19" rack, netwerkhardware, servers, ... | ||
+ | === Rack 2 === | ||
+ | * X U 19" rack | ||
+ | === Rack 3 === | ||
+ | * PDP11 tape+disk | ||
+ | === Rack 4 === | ||
+ | * PDP11 | ||
+ | |||
+ | === Planken === | ||
+ | Laptops, kleine hardware (categorie PC/homeuse vooral) | ||
+ | |||
+ | === Kasten === | ||
+ | Documentatie, software, aansluithardware (....) |
Versie van 19 feb 2012 22:22
Midden op de foto in het Summary-kader staat een machine die mijn pa ooit van zijn werk gehad heeft, een HP110. Met portable printer en portable floppydrive, beide ter grootte van een lage schoenendoos, en verbonden via HP-IL, een tweedraads ringbus.
Tafel 1
- Home/PC
Tafel 2
- werkstations
Tafel 3
- werkstations
Tafel 4
- macs (enzovoorts)
Tafel 5
- servers (groot en zwaar)
Tafel 6
- consoles (VT102/....) (voor racks/pdp)
Tafel 7
- opbouwen/sleutel/...
Rack 1
- 44 U 19" rack, netwerkhardware, servers, ...
Rack 2
- X U 19" rack
Rack 3
- PDP11 tape+disk
Rack 4
- PDP11
Planken
Laptops, kleine hardware (categorie PC/homeuse vooral)
Kasten
Documentatie, software, aansluithardware (....)