Uit Hack42
Vlans
Naam | VlanID | Netwerk |
---|---|---|
Management | 1 | 192.168.7.0/24 |
Management | 7 | 192.168.8.0/24 |
Customers | 18 | 10.18.18.0/24 |
Customers | 19 | 10.18.19.0/24 |
Customers | 20 | 10.18.20.0/24 |
Hack42 Open | 23 | 192.168.23.0/24 |
Hack42 Members | 42 | 192.168.42.0/24 |
Hack42 Managed Hardware | 142 | 192.168.142.0/24 |
Hack42 Museum | 242 | 192.168.242.0/24 |
Router
- heeft netwerkadres .1
- draait pfsense
Externe adressen
VlanIDs | Public IP |
---|---|
18,19,20 | 185.82.142.34 |
1,7,142,242 | 185.82.142.35 |
42 | 185.82.142.36 |
23 | 185.82.142.37 |